左上の前歯が内側に引っ込んでいる No10022
Before
After
症状 | 上顎前歯叢生 |
---|---|
治療内容 | マルチブラケット |
治療期間 | 9ヶ月 |
費用 | 370,900円 |
カテゴリー:
Before
After
症状 | 上顎前歯叢生 |
---|---|
治療内容 | マルチブラケット |
治療期間 | 9ヶ月 |
費用 | 370,900円 |
Before
After
症状 | 前歯部叢生 前突 |
---|---|
治療内容 | マルチブラケット |
治療期間 | 4か月 |
費用 | 351.000円 |
Before
After
症状 | 上下前歯部叢生 |
---|---|
治療内容 | マルチブラケット |
治療期間 | 2年10か月 |
費用 | 794,000円 |
Before
After
症状 | 上顎叢生 |
---|---|
治療内容 | マルチブラケット |
治療期間 | 4ヶ月 |
費用 | 351,000円 |
Before
After
症状 | 上下前歯叢生 |
---|---|
治療内容 | マルチブラケット法(部分矯正) |
治療期間 | 8ヶ月 |
費用 | 576,400円 |
Before
After
症状 | 前歯叢生 |
---|---|
治療内容 | ダイレクトボンディング ブラケット |
治療期間 | 6ヶ月 |
費用 | 623200円 |
Before
After
症状 | 過蓋咬合(咬み合わせが深い) |
---|---|
治療内容 | フルブラケッット(マルチブラケット) |
治療期間 | 2.5年 |
費用 | 783,000円 |
Before
After
症状 | 前歯 歯と歯の間に隙間がある |
---|---|
治療内容 | ブラケット 部分矯正 |
Before
After
症状 | 前歯が出ている曲がっている、歯の中心がずれている |
---|---|
治療内容 | ブラケット 部分矯正 |
治療期間 | 11ヶ月 |
費用 | 400,000円 |
Before
After
症状 | 前歯が引っ込んでいる |
---|---|
治療内容 | ブラケット 部分矯正 |
治療期間 | 11ヶ月 通院回数14回 |
費用 | 586,000円 |
Before
After
症状 | 前歯が出ている 曲がっている 引っ込んでいる |
---|---|
治療内容 | ブラケット 部分矯正 |
Before
After
症状 | 上の前歯が出ている 下の歯がガタガタ かみ合わせが深い |
---|---|
治療内容 | ブラケット 上下フル矯正 |
Before
After
症状 | 上と下の前歯に隙間があるのが気になる |
---|---|
治療内容 | 歯の表面に装置を付ける方法ワイヤーを用いて隙間を閉じました。 |
治療期間 | 12か月 |
費用 | 570,000円 |
Before
After
症状 | 上の前歯が出ているのが気になるとのことで来院されました。 |
---|---|
治療内容 | 上顎前歯部分矯正 上の前歯6歯の歯と歯の間を削って、歯の幅を小さくすることで出ている歯を後ろにさげました。 |
治療期間 | 5ヶ月 通院回数10回 |
費用 | 325,000円 |
備考 | メリット:虫歯予防、歯槽膿漏予防、歯を見せて大きく笑えるので前向きになる。デメリット: 保険治療でないので費用がかかる。 |
Before
After
症状 | 上の前歯がねじれているのが気になるため直したいとのことで来院されました。 |
---|---|
治療内容 | 前歯部分矯正 |
治療期間 | 1年 通院回数30回 |
費用 | 250,000円 |
備考 | メリット:虫歯予防、歯槽膿漏予防、歯を見せて大きく笑えるので前向きになる。デメリット: 保険治療でないので費用がかかる。 |
Before
After
症状 | 前歯の前突下の歯が内側に入っているのが気になるとのことで来院されました。 |
---|---|
治療内容 | 前歯矯正 部分矯正 |
治療期間 | 2年6ヶ月 通院回数30回 |
費用 | 688,000円 |
備考 | メリット:ブラッシングが出来るようになり虫歯予防、歯槽膿漏予防、歯を見せて大きく笑えるので前向きになる。デメリット: 保険治療でないので費用がかかる。 |
Before
After
症状 | 歯が折れたため、被せの歯が作れない |
---|---|
治療内容 | MTM部分矯正(プチ矯正) セラミッククラウン |
治療期間 | 3ヶ月 通院回数6回 |
費用 | 259,000円 |
備考 | メリット:保険治療では残せないので通常抜歯になり前後の歯を削って固定式のブリッジになるがご自信の根っこを残して被せ物が作ることが出来る。 デメリット:保険治療でないので費用がかかる |
Before
After
症状 | 八重歯が気になる |
---|---|
治療内容 | 矯正治療 |
治療期間 | 2年6ヶ月 通院回数30回 |
費用 | 776,000円 |
備考 | メリット:八重歯が無くなりすてきな笑顔ができ向上心ができる。デメリット:保険治療でないので費用がかかる。 |
Before
After
症状 | 上の前歯だけの歯並びをなおしてほしいとのことで来院。 |
---|---|
治療内容 | 部分矯正(前歯矯正) |
治療期間 | 2年8ヶ月 通院回数36回 |
費用 | 808,000円 |
備考 | メリット:内側に入っている歯が無くなりブラッシングが出来るようになり虫歯予防、歯槽膿漏予防、歯を見せて大きく笑えるので前向きになる。奥歯もしっかり噛めるようになり咀嚼効率が上がり胃の消化も良くなる。デメリット:保険治療でないので費用がかかる。 |
Before
After
症状 | 上の前歯の歯並びが気になる |
---|---|
治療内容 | 上の前歯の歯並びが気になることで矯正治療、左下の奥歯のむし歯のため大きく欠けていたのでこの部位を抜歯奥の親知らずの歯を前方移動させ治療しまた。 |
治療期間 | 1年6ヶ月 通院回数16回 |
費用 | 408,000円 |
備考 | メリット:内側に入っている歯が無くなりブラッシングが出来るようになり虫歯予防 歯槽膿漏予防 歯を見せて大きく笑えるので前向きになる。奥歯もしっかり噛めるようになり咀嚼効率が上がり胃の消化も良くなる。デメリット:保険治療でないので費用がかかる。 |
Before
After
症状 | 上の前歯の前突(出っ歯)が前気になるとのことで来院されました |
---|---|
治療内容 | 左右の歯をセラミッククラウンをかぶせて前歯を内側に入れました |
治療期間 | 1.5ヶ月 通院回数7回 |
費用 | 210,000円 |
備考 | メリット:寝ている時に口が閉じれるようになりおくちの乾燥がなくなり虫歯予防、歯槽膿漏予防、内側に入っている歯が無くなりブラッシングが出来るようになり歯を見せて大きく笑えるので前向きになる。奥歯もしっかり噛めるようになり咀嚼効率が上がり胃の消化も良くなる。デメリット:保険治療でないので費用がかかる。 |
Before
症状 | 右下奥歯のかみ合わせ気になる |
---|---|
治療内容 | 親知らずの抜歯とプチ矯正 |
治療期間 | 5ヶ月 通院回数8回 |
費用 | 175,000円 |
備考 | メリット:前に倒れている歯を起こして正常に噛めるようになり咀嚼効率が上がり胃の消化も良くなる。ブラッシングが出来るようになる。デメリット:保険治療でないので費用がかかる。 |
Before
After
症状 | 結婚前で、上の前歯の歯並びが気になる |
---|---|
治療内容 | MTM部分矯正 マルチブラケット |
治療期間 | 1年 通院回数16回 |
費用 | 250,000円 |
備考 | メリット:歯並びが良くなりブラッシングができるようになり虫歯予防、歯槽膿漏予防、歯を見せて大きく笑えるので前向きになる。デメリット: 保険治療でないので費用がかかる。 |
Before
After
症状 | 前歯が一本だけが内側に入っているのが以前から気になるとのことで来院されました。 |
---|---|
治療内容 | MTM部分矯正 プチ矯正 |
治療期間 | 4ヶ月 通院回数6回 |
費用 | 171,000円 |
備考 | メリット:前歯のことを気にしなくて笑顔で笑える。歯並びが良くなりブラッシングができるようになる。虫歯予防。歯槽膿漏予防。デメリット:保険治療でないので費用がかかる。 |